Jump to content

Quadro strumenti KAPUTT!


Recommended Posts

Mario_Rossi

01 - filo rosso ruba corrente

02 - 26 blu - luce di posizione destra, segnale acustico di avviso "luci accese"

03 - 31 blu - sistema di avviso delle cinture di sicurezza

04 - 07 verde - indicatore pastiglie freno

05 - 14 blu - Indicatore luminoso per fendinebbia posteriori

06 - 16 blu - Spia di avvertimento per portellone posteriore aperto

07 - 17 blu - Spia indicatore abbaglianti (K1), terminale 56a

08 - nc

09 - 02 blu - Indicatore di direzione destro (K94)

10 - 10 blu - Interruttore pressione olio (F1)

11 - 24 verde - Pulsante di chiamata MFI - in basso (il display torna all'indietro)

12 - 18 blu - Indicatore di direzione sinistro (K54)

13 - nc

14 - nc

15 - usb

16 - usb

17 - usb

18 - usb

19 - nc

20 - nc

21 - 25 verde - Interruttore di memoria MFI - ripristino

22 - 09 verde - CAN Low (bus infotainment/comfort) – ingresso

23 - nc

24 - nc

25 - 20 verde - bus dati aperto (CAN), segnale di ingresso basso (dalla versione 05.99 prod.)

26 - 19 verde - bus dati aperto (CAN), segnale di ingresso alto (dalla versione 05.99 prod.)

27 - 23 verde - Pulsante di chiamata MFI - in alto (il display si sposta in avanti)

28 - 08 verde - CAN High (bus infotainment/comfort) – ingresso

29 - nc

30 - nc

31 - 24 blu - terminale 31, terra (GND)

32 - 23 blu - terminale 30, (B+)

quindi direi che per accenderlo a banco bisogna dargli i +12vcc sul pin 32 grigio ovvero il 23 blu ed il gnd sul pin 31 grigio ovvero 24 blu


per il resto vi risulta?

Chiedendo a copilot:

Connettore: T32a (VERDE) - Quadro strumenti Golf 4/Bora - MY2002 circa - CAN/IMMO3 (rif. Bentley)

Pin | Funzione

----+-------------------------------------------------------------

1  | Non usato (Open)

2  | Bobina lettura immobilizer (IMMO) - reading coil

3  | Spia luci posizione / parking light (a seconda versione)

4  | CAN - schermatura / screening for input signals

5  | W-wire (dove applicabile)

6  | Sensore livello lavavetri basso

7  | Sensore usura pastiglie freno

8  | Buzzer esterno / CAN High (input) (a seconda versione/anno)

9  | CAN Low (input) (a seconda versione/anno)

10  | Spia riserva carburante (solo alcuni mercati/versioni)

11  | Segnale “veicolo fermo” (vehicle-stationary)

12  | A/C cut-off / segnale ECT (dipende impianto clima)

13  | Spia freno a mano (K14)

14  | Spia ASR/ESP / stabilità

15  | Non usato (Open)

16  | Non usato (Open)

17  | Bobina lettura immobilizer (IMMO) - reading coil (seconda linea)

18  | Segnali livello/temperatura olio (warning) (dove presenti)

19  | CAN High (powertrain/drivetrain) - INPUT

20  | CAN Low  (powertrain/drivetrain) - INPUT

21  | Non usato (Open)

22  | Ingresso contatto cofano (allarme) (hood switch input)

23  | Tasto MFA “SU” (call-up button - top)

24  | Tasto MFA “GIÙ” (call-up button - bottom)

25  | Tasto MFA “RESET/MEM” (memory switch - reset)

26  | Sensore temperatura esterna (ambient temp input)

27  | CAN High - OUTPUT

28  | CAN Low  - OUTPUT

29  | Non usato (Open)

30  | Segnale 2 da e-speedometer / (spesso Open a seconda versione)

31  | Display selettore cambio automatico (PRND) / Open (manuale = non usato)

32  | Segnale consumo carburante / Open (a seconda versione)
 

Connettore: T32 (BLU) - Quadro strumenti Golf 4/Bora - MY2002 circa - CAN/IMMO3 (rif. Bentley)

Pin | Funzione

----+-------------------------------------------------------------

1  | Terminale 15 (+ sottochiave)

2  | Spia freccia destra (K94)

3  | Uscita segnale 1 e-speedometer (speed output)

4  | Non usato (Open) / spia rimorchio (dipende)

5  | Indicatore livello carburante (G1)

6  | Spia airbag

7  | Terminale 31 - massa sensori (sender ground)

8  | Indicatore temperatura liquido

9  | Terminale 31 - massa

10  | Interruttore pressione olio (F1)

11  | Segnale RPM / Open (su molte versioni RPM via CAN)

12  | Spia alternatore (K2) terminale 61

13  | DIESEL: spia candelette (glow plug) / (altre versioni: schienale)

14  | Spia retronebbia

15  | Non usato (Open)

16  | Spia portellone aperto

17  | Spia abbaglianti (K1) terminale 56a

18  | Spia freccia sinistra (K65)

19  | Spia ABS (K47)

20  | Illuminazione quadro (58b)

21  | Segnale porta guidatore aperta

22  | Sensore livello liquido raffreddamento (G32)

23  | Terminale 30 (B+ permanente)

24  | Terminale 31 (massa)

25  | K-line diagnosi (OBD / K-wire)

26  | Posizione destra + buzzer “luci accese” (dipende)

27  | Posizione sinistra + buzzer “luci accese” (dipende)

28  | Ingresso velocità (VSS / G22)

29  | Allarme livello liquido freni

30  | Avviso chiave nel quadro (terminale 86s)

31  | Spia cintura

32  | MIL / Check engine / Open (dipende versione)



sembra che si perdono diverse cosette tipo:
6  | Sensore livello lavavetri basso

26  | Sensore temperatura esterna (ambient temp input)

12  | Spia alternatore (K2) terminale 61

13  | DIESEL: spia candelette (glow plug)

19  | Spia ABS (K47)

22  | Sensore livello liquido raffreddamento (G32)

29  | Allarme livello liquido freni

30  | Avviso chiave nel quadro (terminale 86s)

 

da vedere se recupera questi dati dalla confort altrimenti, dove previsto, si sente il cicalino ma non si può vedere il messaggio di errore che dovrebbe leggersi sul display del quadro originale

guardando i connettori femmina mancano del tutto i pin di:
verde:

4  | CAN - schermatura / screening for input signals

11  | Segnale “veicolo fermo” (vehicle-stationary)

14  | Spia ASR/ESP / stabilità (traction/stability)

21  | Non usato (Open)

22  | Ingresso contatto cofano (allarme) / hood switch input (se presente)

29  | Non usato (Open)

30  | Segnale 2 da e-speedometer / Open (dipende versione)

31  | Display selettore cambio automatico (PRND) / Open (manuale = non usato)

32  | Segnale consumo carburante / Open (dipende versione)

 

blu:

15  | Non usato (Open)

 

Edited by Mario_Rossi
Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
  • Replies 886
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Zagor

    249

  • Maxritmo

    122

  • Pasquale 90

    119

  • enry68

    83

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ecco un primo video inviatomi da Alessandro:    

Eh ma sai che sono fastidioso 

Carplay è per telefoni Apple, Android Auto per gli Android

Posted Images

Maxritmo

Mi è arrivato un altro aggiornamento,ora funziona anche l' indicatore di consumo :02:...devo usarla un po' anche se il volano comincia a lamentarsi.:33:

Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...